2018-2026 Jeep Wrangler Passenger Side Rear Bumper Bracket Genuine OEM
Regular price
$25.99
Unit price
100% Genuine OEM
Factory original part
Fast Texas Shipping
Ships from our TX warehouse
Easy Returns
No-hassle return policy
Secure Checkout
SSL encrypted payment
Fast Texas Shipping
Ships from our League City, TX warehouse
Have a question?
Check our frequently asked questions
→
This Genuine OEM Mopar rear bumper bracket is a direct factory replacement designed specifically for the 2018–2026 Jeep Wrangler. Built to exact factory specifications, this passenger side bracket is compatible with the three-piece steel bumper configuration only.
Quick Part Facts
- Brand: Genuine OEM Mopar
- Position: Passenger Side (Right)
- Fitment Note: For three-piece steel bumper only
- Engines: 2.0L L4 Gas, 2.0L L4 Electric/Gas, 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Gas, 3.6L V6 Electric/Gas, 6.4L V8 Gas
- Condition: New
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon 392, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys 4xe, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |

