2013-2025 Mazda CX-5 CX-9 CX-3 MX-5 Driver Side Door Handle Bezel OEM
Restore the factory-finished look of your Mazda's interior with this OEM Driver Side Interior Door Handle Bezel Cap. Compatible with a wide range of Japan-built Mazda models spanning 2013–2025, including the CX-5, CX-9, CX-3, MX-5 Miata, Mazda 3, and Mazda 6, this direct-fit replacement installs to factory specification with no modifications required. Note: compatible with Japan-built vehicles only.
This is an authentic OEM Mazda part, manufactured to the exact tolerances and materials used in original production. It fits the Driver Side (Left) position and is applicable to the Front Left, Rear Left, Front Left Inner, and Rear Left Inner door handle locations — meaning this single part covers multiple left-side door positions across the vehicle. Engine compatibility spans the 2.0L L4 Gas, 2.2L L4 Diesel, and 2.5L L4 Gas across applicable model years and trims. A precise, hassle-free installation that matches factory appearance and performance.
Quick Part Facts
- Part Type: Interior Door Handle Bezel Cap
- Position: Driver Side (Left) — Front Left, Rear Left, Front Left Inner, Rear Left Inner
- Condition: New, Genuine OEM
- Compatible Models: Mazda CX-5, CX-9, CX-3, MX-5 Miata, Mazda 3, Mazda 6
- Year Range: 2013–2025
- Engines: 2.0L L4 Gas; 2.2L L4 Diesel (2019 CX-5 only); 2.5L L4 Gas
- Build: Japan-built only
- Fit Type: Direct OEM Replacement
Fitment Chart
| Year Range | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Mazda | CX-5 | 2.5 Carbon Turbo, 2.5 S, 2.5 Turbo (2025); 2.5 S, 2.5 S Carbon Edition, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo Signature (2024) | 2.5L L4 Gas |
| 2022–2023 | Mazda | CX-5 | 2.5 S, 2.5 S Carbon Edition, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo Signature | 2.5L L4 Gas |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Carbon Edition, Carbon Edition Turbo, Grand Touring, Grand Touring Reserve, Signature, Sport, Touring | 2.5L L4 Gas |
| 2018–2020 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Grand Touring Reserve, Signature, Sport, Touring | 2.5L L4 Gas |
| 2019 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Grand Touring Reserve, Signature, Sport, Touring | 2.2L L4 Diesel; 2.5L L4 Gas |
| 2017 | Mazda | CX-5 | Grand Select, Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 Gas |
| 2014–2016 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 Gas; 2.5L L4 Gas |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 Gas |
| 2021–2023 | Mazda | CX-9 | Carbon Edition, Grand Touring, Signature, Sport, Touring, Touring Plus | 2.5L L4 Gas |
| 2016–2020 | Mazda | CX-9 | Grand Touring, Signature, Sport, Touring | 2.5L L4 Gas |
| 2019–2021 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 Gas |
| 2016–2018 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 Gas |
| 2016–2018 | Mazda | 3 | Grand Touring, Sport, Touring (2017–2018); I Sport, I Touring, i Grand Touring, s Grand Touring, s Touring (2016) | 2.0L L4 Gas; 2.5L L4 Gas |
| 2014–2015 | Mazda | 3 | I Sport, I Touring, i Grand Touring, i SV, s Grand Touring, s Touring | 2.0L L4 Gas; 2.5L L4 Gas |
| 2014–2017 | Mazda | 6 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 Gas |
| 2024–2025 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF Grand Touring, Sport (2024); 35th Anniversary, RF 35th Anniversary added (2025) | 2.0L L4 Gas |
| 2016–2023 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF Grand Touring, Sport (varies by year) | 2.0L L4 Gas |



