2013-2026 Cadillac ATS CTS CT4 CT5 ELR XTS Interior Rear View Mirror OEM
This Genuine OEM interior rear view mirror is a direct-fit replacement for select 2013–2026 Cadillac and Chevrolet vehicles, including the ATS, CTS, CT4, CT5, ELR, XTS, and Camaro, engineered to factory specifications for precise mounting and reliable auto-dimming performance.
Sourced directly from GM, this is an authentic Genuine OEM part — not an aftermarket substitute. It is designed for vehicles without a video display, with auto-dimming, with lane departure warning, without CTS-V, without OnStar, without rear video display, and for Coupe body styles where applicable. It meets all original factory specifications for fit, finish, and mirror system performance.
Quick Part Facts
- Part Type: Interior Rear View Mirror
- With Auto-Dimming
- With Lane Departure Warning
- Without Video Display
- Without Rear Video Display
- Without OnStar
- Without CTS-V
- Coupe body style where applicable
- Genuine OEM — factory original, not aftermarket
- Direct bolt-on replacement — no modifications needed
Fitment Chart
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
| 2021 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |



