2017-2025 Cadillac CT5 CT6 CTS ATS XT5 XT6 Blazer Camaro Acadia
Regular price
$150.26
Unit price
100% Genuine OEM
Factory original part
Fast Texas Shipping
Ships from our TX warehouse
Easy Returns
No-hassle return policy
Secure Checkout
SSL encrypted payment
Fast Texas Shipping
Ships from our League City, TX warehouse
Have a question?
Check our frequently asked questions
→
This Genuine OEM GM Intake Camshaft Position Actuator is designed for 2017-2025 Cadillac CT5, CT6, CTS, ATS, XT5, XT6, Chevrolet Blazer, Camaro, Colorado, GMC Acadia, Canyon, and Buick LaCrosse, Regal Sportback vehicles equipped with 3.0L or 3.6L V6 engines.
Genuine OEM Quality: Driver Side (LH) Intake Camshaft Position Actuator, fits 3.0L V6 and 3.6L V6 engines, without VSport configuration, compatible with multiple GM vehicle platforms from 2017-2025 model years.
Quick Part Facts
- Position: Driver Side (LH)
- Type: Intake Camshaft Position Actuator
- Engine: 3.0L V6, 3.6L V6
- Configuration: Without VSport
- Condition: Genuine OEM
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim/Engine |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cadillac | CT5, XT5, XT6 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2025 | Chevrolet | Blazer | 3.6L V6 |
| 2024 | Cadillac | CT5, XT5, XT6 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2024 | Chevrolet | Blazer, Camaro | 3.6L V6 |
| 2023 | Cadillac | CT5, XT5, XT6 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2023 | Chevrolet | Blazer, Camaro | 3.6L V6 |
| 2023 | GMC | Acadia | 3.6L V6 |
| 2022 | Cadillac | CT5, XT5, XT6 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2022 | Chevrolet | Blazer, Camaro, Colorado | 3.6L V6 |
| 2022 | GMC | Acadia, Canyon | 3.6L V6 |
| 2021 | Cadillac | CT5, XT5, XT6 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2021 | Chevrolet | Blazer, Camaro, Colorado | 3.6L V6 |
| 2021 | GMC | Acadia, Canyon | 3.6L V6 |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | 3.6L V6 |
| 2020 | Cadillac | CT5, CT6, XT5, XT6 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2020 | Chevrolet | Blazer, Camaro, Colorado | 3.6L V6 |
| 2020 | GMC | Acadia, Canyon | 3.6L V6 |
| 2019 | Buick | LaCrosse, Regal Sportback | 3.6L V6 |
| 2019 | Cadillac | ATS, CT6, CTS, XT5 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2019 | Chevrolet | Blazer, Camaro, Colorado | 3.6L V6 |
| 2019 | GMC | Acadia, Canyon | 3.6L V6 |
| 2018 | Buick | LaCrosse, Regal Sportback | 3.6L V6 |
| 2018 | Cadillac | ATS, CT6, CTS, XT5 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2018 | Chevrolet | Camaro, Colorado | 3.6L V6 |
| 2018 | GMC | Acadia, Canyon | 3.6L V6 |
| 2017 | Buick | LaCrosse | 3.6L V6 |
| 2017 | Cadillac | ATS, CT6, CTS, XT5 | 3.0L/3.6L V6 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro, Colorado | 3.6L V6 |
| 2017 | GMC | Acadia, Canyon | 3.6L V6 |
| 2016 | Cadillac | ATS, CT6, CTS | 3.0L/3.6L V6 |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | 3.6L V6 |
| 2015 | Cadillac | CTS | 3.6L V6 |
| 2014 | Cadillac | CTS | 3.6L V6 |




