2005-2014 Ford Mustang Coupe Driver Side Door Upper Weatherstrip OEM
Regular price
$177.14
Unit price
100% Genuine OEM
Factory original part
Fast Texas Shipping
Ships from our TX warehouse
Easy Returns
No-hassle return policy
Secure Checkout
SSL encrypted payment
Fast Texas Shipping
Ships from our League City, TX warehouse
Have a question?
Check our frequently asked questions
→
This genuine OEM Ford driver side door upper weatherstrip is designed specifically for 2005-2014 Ford Mustang Coupe models. This is the same high-quality part sold at Ford dealerships, ensuring perfect fit and reliable weather sealing for your Mustang's door.
Key Features:
- Genuine OEM quality - same part sold at authorized Ford dealerships
- Driver side (left) door upper weatherstrip
- Direct replacement for worn, cracked, or damaged weatherstripping
- Precision-engineered for exact fit and proper sealing
- Prevents water, wind, and noise intrusion
- Compatible with multiple trim levels and engine configurations
- Manufactured to strict Ford specifications
This door upper weatherstrip fits Ford Mustang Coupe models from 2005 through 2014, including Base, GT, Boss 302, Bullitt, Shelby GT, Shelby GT500, and Shelby GT500KR trim levels. Compatible with 3.7L V6 Gas, 4.0L V6 Gas, 4.6L V8 Gas, 5.0L V8 Gas, 5.4L V8 Gas, and 5.8L V8 Gas engines.
Quick Part Facts
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Mustang | Base, GT, Shelby GT500 | 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
| 2013 | Ford | Mustang | Base, Boss 302, GT, Shelby GT500 | 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
| 2012 | Ford | Mustang | Base, Boss 302, GT, Shelby GT500 | 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2011 | Ford | Mustang | Base, GT, Shelby GT500 | 3.7L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | Mustang | Base, GT, Shelby GT500 | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2009 | Ford | Mustang | Base, Bullitt, GT, Shelby GT500, Shelby GT500KR | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Ford | Mustang | Base, Bullitt, GT, Shelby GT, Shelby GT500, Shelby GT500KR | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Mustang | Base, GT, Shelby GT, Shelby GT500 | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Ford | Mustang | Base, GT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2005 | Ford | Mustang | Base, GT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |


