2011-2026 Dodge Jeep Durango Grand Cherokee Driver Engine Mount OEM
Restore factory-correct engine stability to your 2011–2026 Dodge Durango or 2011–2022 Jeep Grand Cherokee (including Grand Cherokee WK) with this OEM Driver Side Engine Mount Bracket. Designed for vehicles equipped with the 3.6L V6 engine in both Flex and Gas configurations, this bracket fits a wide range of trims across both model lines — including SXT, GT, Citadel, Limited, Overland, Summit, Trailhawk, Laredo, Pursuit, Special Service, and more.
This is a Genuine OEM Mopar part, manufactured to factory specifications for a precise, no-modification fit. The Driver Side Engine Mount Bracket secures the engine to the chassis on the left side, providing the structural support and vibration isolation required for smooth, reliable operation. It is a direct plug-and-play replacement for the original bracket on all applicable 3.6L V6 applications.
Quick Part Facts
- Part Name: Engine Mount Bracket
- Brand: Genuine OEM Mopar
- Position: Driver Side
- Compatible Engines: 3.6L V6 Flex, 3.6L V6 Gas, 3.0L V6 Diesel (select Grand Cherokee years)
- Condition: New
Fitment Chart
| Year | Make | Model | Trim / Engine |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, Pursuit | 3.6L V6 Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 Flex |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 Flex |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 Flex |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Flex |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Flex |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, Special Service | 3.6L V6 Flex |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Flex |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 Flex |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Flex |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 Flex |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Flex |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 Flex |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Flex |
| 2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, SXT, Special Service | 3.6L V6 Flex |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 3.6L V6 Flex |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, SXT, Special Service | 3.6L V6 Flex |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit | 3.6L V6 Flex |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, Express, Heat | 3.6L V6 Flex |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 3.6L V6 Flex |

