2014-2025 Cadillac CT5 CT4 CTS Genuine OEM Primed Passenger Mirror Cover
This Genuine OEM GM Passenger Side Door Mirror Housing Upper Cover is a direct factory replacement for the 2014-2025 Cadillac CT5, 2021-2024 Cadillac CT4, 2014-2019 Cadillac CTS, 2015-2019 Cadillac ATS, and 2016-2020 Cadillac CT6. Built to exact GM factory specifications, it installs without modification and is ready for painting to match your vehicle's color.
This is an authentic Genuine OEM GM part. Supplied in a primed, unpainted finish — ready to be painted to match your vehicle. Fits the passenger side door mirror housing, upper cover position. Compatible engines include the 2.0L L4 Gas, 2.0L L4 Electric/Gas, 2.5L L4 Gas, 2.7L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 3.6L V6 Gas, 3.6L V6 Flex, 4.2L V8 Gas, and 6.2L V8 Gas depending on model and year. CT5 trims include Luxury, Premium Luxury, Sport, V, and V Blackwing. CT4 trims include Premium Luxury and V. CTS trims include Base, Luxury, Premium Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, and Vsport Premium Luxury. ATS trims include Base, Luxury, Performance, Premium, Premium Luxury, Premium Performance, and V. CT6 trims include Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury, Sport, and V.
Quick Part Facts
- Condition: New — Genuine OEM
- Part Type: Door Mirror Housing Upper Cover
- Position: Passenger Side
- Finish: Primed, Unpainted
- Compatible Models: CT5, CT4, CTS, ATS, CT6
- Engines: 2.0L L4 Gas, 2.0L L4 Electric/Gas, 2.5L L4 Gas, 2.7L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 3.6L V6 Gas/Flex, 4.2L V8 Gas, 6.2L V8 Gas
- Quantity: 1 Piece
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | — |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 Gas, 2.5L L4 Gas, 3.6L V6 Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Flex, 3.6L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 Gas, 2.5L L4 Gas, 3.6L V6 Gas |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 3.6L V6 Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Gas |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 Electric/Gas, 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 3.6L V6 Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2018 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Gas |
| 2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 Electric/Gas, 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 3.6L V6 Gas |
| 2018 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2019 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Gas |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 3.6L V6 Gas, 4.2L V8 Gas |
| 2019 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 Gas, 3.6L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2020 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas |
| 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 Gas, 4.2L V8 Gas |
| 2021 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, V | 2.0L L4 Gas, 2.7L L4 Gas |
| 2021 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas |
| 2022 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, V | 2.0L L4 Gas, 2.7L L4 Gas |
| 2022 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2023 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, V | 2.0L L4 Gas, 2.7L L4 Gas |
| 2023 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2024 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury, V | 2.0L L4 Gas, 2.7L L4 Gas |
| 2024 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |
| 2025 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, Sport, V, V Blackwing | 2.0L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 6.2L V8 Gas |



