2014-2017 GM Fuel Tank Filler Cap Genuine OEM
Regular price
$29.57
Unit price
100% Genuine OEM
Factory original part
Fast Texas Shipping
Ships from our TX warehouse
Easy Returns
No-hassle return policy
Secure Checkout
SSL encrypted payment
Fast Texas Shipping
Ships from our League City, TX warehouse
Have a question?
Check our frequently asked questions
→
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |

