2017 Ford Expedition Center Console AUX Power Outlet Ring Trim OEM
Regular price
$11.47
Unit price
100% Genuine OEM
Factory original part
Fast Texas Shipping
Ships from our TX warehouse
Easy Returns
No-hassle return policy
Secure Checkout
SSL encrypted payment
Fast Texas Shipping
Ships from our League City, TX warehouse
Have a question?
Check our frequently asked questions
→
This is an OEM Center Console AUX/Power Outlet Ring Trim designed for 2017 Ford Expedition models. This genuine Ford component provides the decorative trim ring around auxiliary input jacks and 12V power outlets in the center console area.
This genuine OEM quality part fits the center console position and is compatible with bucket seat configurations. The trim ring secures the outlet in place while providing a finished appearance around the AUX and power outlet connections in your vehicle's center console.
Quick Part Facts
- Condition: New OEM
- Position: Center Console
- Compatible with bucket seat configurations
- Black finish
- Direct replacement fitment
Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 Turbocharged |

